運営メンバー一覧
【運営規約】に定める部門・役職構成に対応する、現職の運営メンバーの一覧です。
NOTE
このページは運営体制の参考情報であり、手動で更新しています。実際の任免・異動から反映まで時間差が生じる場合があります。正式な組織構成・役職の定義は【運営規約】の定めを優先します。
| 氏名 | 部門 | 役職 | 就任日 |
|---|---|---|---|
| tash087 | 全部門(統括) | 鯖主(Founder) | 2025年11月23日(設立) |
| Luke_Astrea | 全部門(統括) | 副鯖主(Co-Owner)※1 | 2026年1月23日 |
| kosasokami | 建築(Creative) / 開発(Developer) | 運営メンバー | 2025年10月9日 |
| chihiro829 | 建築(Creative) | 運営メンバー | 2026年3月21日 |
| Momo_gacpo289 | 管理(Management) / 広報(PR) / サポート(Support) | 運営メンバー | 2026年6月14日 |
※1 副鯖主への就任日は2026年5月31日です(就任日欄は運営メンバーとしての初回就任日を記載しています)。
部門一覧
各部門の役割定義は【運営規約】第四条によります。所属人数は、上記メンバー一覧における兼務者を含む集計です。
| 部門 | 主な役割 | 所属人数 |
|---|---|---|
| 管理(Management) | サーバー全体の統括、運営メンバーの管理、方針決定の取りまとめ | 1名 |
| 広報(PR) | 公式告知、イベントのPR、SNS等を通じた外部への情報発信 | 1名 |
| 建築(Creative) | サーバー内のマップ・ロビー・イベント会場等の建築・デザイン | 2名 |
| サポート(Support) | 鯖民からの相談・質問・不具合報告等の対応 | 1名 |
| 開発(Developer) | プラグインの開発・設定、サーバーシステムの構築・保守 | 1名 |
上記の所属人数には、全部門を統括する鯖主・副鯖主(tash087、Luke_Astrea)は含めていません。